Photos dans la CS2

Bonjour à tous,

J’ai connecté ma CS2 sur mon réseau informatique et je communique avec via l’adresse IP.
Comment dois je faire pour ajouter des photos dans ma CS2?
Car maintenant quand j’ouvre l’onglet ICONS j’ai ceci:

Name Last Modified Size Type
Parent Directory/ - Directory
189 059-0 DB AG.png 2015-Dec-23 15:16:54 2.2K image/png
20121L.png 2015-Mar-17 06:56:04 1.8K image/png
20225L.png 2015-Mar-17 06:56:04 1.9K image/png
20755L.png 2015-Mar-17 06:56:04 1.9K image/png
20930L.png 2015-Mar-17 06:56:04 2.5K image/png
21225L.png 2015-Mar-17 06:56:04 2.0K image/png
21985L.png 2015-Mar-17 06:56:04 2.3K image/png
24266L.png 2015-Mar-17 06:56:04 2.4K image/png
24741L.png 2015-Mar-17 06:56:04 2.4K image/png

La liste est bien plus longue et je ne sais rien ajouter comme photo
Avant des photos s’affichaient et il y avait possibilité d’en ajouter a partir d’un répertoire de l’ordinateur

Pour le chargement de l’image dans la CS2 :
Par ton navigateur, et au moyen de l’adresse IP de ta CS2, tu accèdes au CS2 tools.
Là, il y a un onglet Icons.
Tu charges l’image dans la bibilothèque d’images au moyen de la procédure " In der Cs2 untelahden " ou quelque chose de similaire tout en bas. Cela équivaut à l’instruction " parcourir "
Tu sélectionnes au moyen de cette procédure l’image que tu souhaites charger.
Je te conseille :

  • de donner à ton image, au préalable, un nom qui commence par AA pour retrouver plus facilement sinon tu vas ramer pour la retrouver dans tout le fatras de Marklin qui n’est pas toujours très logique.
  • de respecter les conditions de taille pour cette image et aussi son format en PNG sinon, rien n’apparaîtra.
    Pour affecter cette image à ta loco :
    Au niveau de la loco et au moyen de la petite clé ;
    Cliquer sur la zone image ;
    Les images stockées dans la CS2 apparaissent ;
    Sélectionner et valider avec le petit V en bas à droite.

Je n’ai pas dans le bas de l’image " In der Cs2 untelahden "
J’ai:
elok.png 2008-Mar-24 13:34:18 5.0K image/png
keinbild.png 2008-May-28 09:31:20 4.5K image/png
kran.png 2009-Oct-11 18:59:14 2.3K image/png
leeres Gleis.png 2008-Jun-02 07:49:17 4.0K image/png
mLD.png 2011-Jul-26 09:12:20 1.7K image/png
mP 3000.png 2008-Mar-25 16:23:58 5.7K image/png
mSD.png 2011-Jul-26 09:12:20 1.8K image/png
readme 2009-Oct-16 06:09:59 0.1K text/plain
triebzug.png 2008-Mar-24 13:34:18 3.9K image/png

©2009 by Märklin
				Software-Updates